★ DOG WEAR & GOODS ★
【アルファアイコン】レインドッグガード(2024年モデル)
商品詳細
WATERP︎ROOF & WATER RESISTANT
防水・耐水・高透湿・防風・撥水・ストレッチを備えた3レイヤー素材を表地に使用しています。
ALPHAICONのロゴプリントはリフレクターと蓄光機能を搭載しているので早朝や夜間でも安心です。
SNAP︎ BUTTON & HOOK LOOP︎ FASTENER
スナップボタンと面ファスナーを組み合わせた背面のディテールは雨水の侵入を防ぎます。
BELT&BUCKLE
着用後に首周りのベルトを調整することでウェアがしっかりとフィットします。調整後の着脱はバックルでワンタッチで行えます。
サイズ表
サイズ | 体重 | 首周 | 胴周 | 着丈 | 前丈 | 袖丈 | 顔周 | スヌード丈 |
S | 2-3 kg | 26.5 | 42 | 24 | 20.5 | 11.5 | 24-36 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | 3-4 kg | 28.5 | 45 | 26 | 23 | 13.5 | 25-37.5 | 21.5 |
M | 4-5.5 kg | 30 | 49.5 | 28 | 25.5 | 14 | 26-38.5 | 22.5 |
ML | 5.5-7 kg | 32 | 54 | 28 | 27 | 15.5 | 27-40 | 23.5 |
L | 7-8.5 kg | 34 | 58 | 33 | 30 | 17.5 | 29-43.5 | 26 |
1L | 8.5-10 kg | 36.5 | 63.5 | 36 | 32 | 19 | 31-45.5 | 28 |
LL | 10-13 kg | 39 | 68.5 | 39 | 34.5 | 21.5 | 32-48 | 30 |
3L | 13-16 kg | 43 | 75.5 | 44 | 39.5 | 24.5 | 34-51.5 | 33 |
4L | 16-23 kg | 46 | 81.5 | 48 | 46 | 26.5 | 38-57 | 35.5 |
XL | 23-28 kg | 46 | 88 | 52 | 52.5 | 30 | 38-57 | 35.5 |
1XL | 28-38 kg | 50 | 95 | 56 | 57 | 31.5 | 40-60 | 37.5 |
2XL | 33-43 kg | 50 | 103 | 60 | 63 | 32.5 | 40-60 | 37.5 |
DXM | 4.5-6 kg | 30.5 | 50 | 29 | 27 | 8.5 | 26-38.5 | 22.5 |
FPM | 10-13 kg | 42 | 66.5 | 29 | 26.5 | 15.5 | 35-52 | 24.5 |
※サイズ・体重を除く長さの単位はcmです。
SMサイズ着用
ジャックラッセルテリア
体重:5.8kg 首回り:28cm
胴回り:41cm 着丈:30cm
1Lサイズ着用
ミニチュアプードル
体重:9.4kg 首回り:29cm
胴回り:51 cm 着丈:35cm
4Lサイズ着用
ラブラドールレトリバー
体重:24kg 首回り:49cm
胴回り:75cm 着丈:48cm